LIKE×ÔÊÊӦȫԤ»ìÀäÄý¯
¡À1¡æ¾«×¼¿ØÎ£¬¿ìËÙ³öÈÈË®£¬ãåÔ¡²»ºöÀäºöÈÈ
ÈÈЧÂÊ108%£¬µÍµªÅÅ·Å£¬¸ßЧÓÖ½ÚÄÜ
ÖÇÄÜÊÊÅäË®µçÆø£¬Î¶È×Ô¿Ø£¬ÊæÊʲ»´òÕÛ
µç·°å90¡ãÍâ·£¬Î¬»¤¼ìÐÞ¸ü±ã½ÝÊ¡ÐÄ
·ÀÓêË®ÇÖÈ룬½µµÍ¶Ì·ÉÕ»ÙΣº¦
| ¿ÉÑ¡¹¦ÂÊ | ÊÊÓÃÃæ»ý£¨Æ½£© |
| 24kW | 90-150 |
| 30kW | 100-200 |
| 36kW | 150-250 |
| ¿ÉÑ¡¹¦ÂÊ | |||
|---|---|---|---|
| ¼¼Êõ²ÎÊý£¨kW£© | 24 | 30 | 36 |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý£¨m?£© | 90-150 | 100-200 | 150-250 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö£¨kW£© | 24.0 | 30.0 | 36.0 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬£¨¡æ£© | 24.0 | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯£¨¡æ£© | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö£¨kW£© | 4.8 | 4.3 | 5.2 |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ£¨MPa£© | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T)£¨m?/h£© | 0.37-2.58 | 0.46-3.22 | 0.55-3.85 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)£¨mm£© | 710¡Á400¡Á327 | ||
| ×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£ | |||




















