W×ÔÊÊӦȫԤ»ìÀäÄý¯
¹èÖýÂÁÒ»Ìå»»ÈÈÆ÷£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¬³¤
ÈÈЧÂÊ108%£¬½ÚÄÜ20%ʡǮСÄÜÊÖ
42·Ö±´¾²ÒôÔËÐУ¬²»ÈÅ˯Ãß
20+ÏîÄþ¾²·À»¤£¬¶àÖØÊØ»¤¸ü¶¨ÐÄ
ÊÖ»úÔ¶³ÌÕÆ¿Ø£¬ÖÇÄܱã½ÝËæÊ±¶¨ÐÄ
| ¿ÉÑ¡¹¦ÂÊ | ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û¸ñ | ÊÊÓÃÃæ»ý£¨Æ½£© |
| 24kW | 16709 | 90-150 |
| 30kW | 17680 | 150-240 |
| 36kW | 18894 | 200-310 |
| LIKE×ÔÊÊӦȫԤ»ìÀäÄý¯ | |||
| ¼¼Êõ²ÎÊý/¹¦ÂÊ | 24kW | 30kW | 36kW |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý£¨m?£© | 81-185 | 101-231 | 121-277 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö£¨kW£© | 24.0 | 30.0 | 36.0 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬£¨¡æ£© | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯£¨¡æ£© | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö£¨kW£© | 3.5 | 4.3 | 5.2 |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ£¨MPa£© | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T)£¨m?/h£© | 0.37-2.58 | 0.46-3.22 | 0.55-3.85 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)£¨mm£© | 710¡Á420¡Á334 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£






















