¿Í Ìü
| ³ß´ç ÐͺŠ| A | B | C | D | ||||
| B/E/GBϵÁÐ (18/20/22kW) | 226.5 | 117.5 | ?94 | ?56 | ||||
| B/E/GBϵÁÐ (24/26/28/32kW) | 272 | 163 | ?94 | ?56 | ||||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GSϵÁÐ (20/22/24/26kW) | 268.5 | 98 | 94 | ?56 | ||||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GSϵÁÐ (28/32/35/36/40kW) | 336.5 | 166 | ?94 | ?56 | ||||
| M/F4/X/A2ϵÁÐ (20/24/26kW) | 233/243.5 | 117.5/127 | ?98 | ?56 | ||||
| M/F4/X/A2ϵÁÐ (28/32kW) | 322 | 210.5 | ?98 | ?56 | ||||
| ³ß´ç ÐͺŠ| L1 | L2 | ²»Ðâ¸ÖÑ̹Ü(H) | ÂÁÑ̹Ü(H) | Ñ̹ܿ×(M) | |||
| B/E/GBϵÁÐ (18/20/22/24/26/28/32kW) | 156.5 | 156.5 | 175 | 165 | ?120 | |||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GSϵÁÐ (20/22/24/26kW) | 184.5 | 184.5 | 186 | 176 | ?120 | |||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GSϵÁÐ (28/32/35/36/40kW) | 195 | 195 | 175 | 165 | ?120 | |||
| DϵÁÐË®¹Þ»ú (20/26/32/36/40kW) | 190 | 190 | 175 | 165 | ?120 | |||
| M/F4/X/A2ϵÁÐ (20/24/26/28/32kW) | 111 | 111 | 125 | 115 | ?120 | |||









