¿Í Ìü
| X1ϵÁÐͨÀý·Ö¶ÎÈ¼Æø²ÉůÈÈˮ¯ | ||||||
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ¹¦ÂÊ | 20kW | 24kW | 26kW | 28kW | 32kW |
| È¼ÆøÀà±ð | ¡õÌìÈ»Æø(12T) | |||||
| È¼Æø¶î¶¨Ñ¹Á¦ Pa | ¡õ2000 | |||||
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈȸººÉ kW | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö kW | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | 29.3 | |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨ÈȸººÉ kW | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈȸººÉ kW | 7.0 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 11.2 | |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö kW | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.5 | |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈȸººÉ kW | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö kW | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | |
| ȼÉÕ¹¦ÂÊ kW | 12.0 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 19.2 | |
| ÈÈЧÂʶÊäÈ빦ÂÊʱ % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| ÈÈЧÂÊ30%ÊäÈ빦ÂÊʱ % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| ²Éůϵͳ×î¸ßÊÂÇéˮѹ MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ×î¸ß²ÉůÎÂ¶È ¡æ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬ ¡æ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯ ¡æ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |
| Éú»îÈÈË®×î´óϵͳÊÊÓÃˮѹ MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ MPa | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
| Éú»îÈÈË®×îСÁ÷Á¿ kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ±ê³Æ²úÈÈË®ÂÊ(¡÷t=25K) kg/min | 10.3 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 16.8 | |
| Âú¸ººÉ×î´óµç¹¦ÂÊ W | 120 | 120 | 120 | 132 | 132 | |
| ×îС¸ººÉµç¹¦ÂÊ w | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ´ý»úµç¹¦ÂÊ W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| µç»÷·À»¤ÀàÐÍ | IÀà | IÀà | IÀà | IÀà | IÀà | |
| Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶ IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |
| ÅòÕÍË®ÏäÈÝÁ¿ L | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 8-10 | |
| ÅòÕÍË®ÏäÔʼѹÁ¦ MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| µçÔ´ÐÔÖÊ V/Hz | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T) m?/h | 0.75-2.15 | 0.91-2.58 | 0.98-2.79 | 1.05-3.0 | 1.20-3.43 | |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý m? | 70-120 | 90-150 | 100-160 | 120-200 | 160-260 | |
| ¾»ÖØ/Ã«ÖØ kg | 27/29 | 27.5/29.5 | 27.5/29.5 | 32/36 | 32/36 | |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 690¡Á417¡Á255 | 690¡Á417¡Á337 | ||||
| °ü×°³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 805¡Á495¡Á310 | 810¡Á490¡Á410 | ||||
| ¶î¶¨×îС·§ºóѹÁ¦ Pa | 180 | 150 | 150 | 150 | 170 | |
| ¶î¶¨¸ººÉ·§ºóѹÁ¦ Pa | 1250 | 1200 | 1200 | 1350 | 1300 | |
| ×¢£ºÒÔÉϲÎÊýÌṩ²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£ | ||||||









